- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 18
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0613-1 | Garatge / Pàrquing | Barcelona | 12 | 11 | 16.900€ | ||
| 0549PK | Garatge / Pàrquing | Barcelona | 10 | 12 | 17.500€ | ||
| 0683-2 | Parcel·la | Viladrau | 1518 | 25 | 129.500€ | ||
| 0811-5 | Local comercial | Sant Boi de Llobregat | 148 | 12 | 170.000€ | ||
| 0962-3 | Parcel·la | Sant Martí de Centelles | 1537 | 20 | 174.000€ | ||
| 0533-10 | Local comercial | Barcelona | 2 | 80 | 14 | 218.000€ | |
| 0565 | Solar Urbà | Matadepera | 6 | 230.000€ | |||
| 0515-01 | Pis | Barcelona | 1 | 48 | 23 | 285.000€ | |
| 0551-10 | Pis | Palamós | 3 | 101 | 20 | 299.000€ | |
| 0521 | Pis | Barcelona | 3 | 79 | 13 | 349.000€ | |
| 0518 | Local comercial | Barcelona | 1 | 537 | 15 | 490.000€ | |
| 0523 | Casa / Xalet | Taradell | 4 | 288 | 46 | 620.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 18