- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0565 | Solar Urbano | Matadepera | 6 | 230.000€ | |||
| 0613-1 | Garaje / Parking | Barcelona | 12 | 11 | 16.900€ | ||
| 0549-2 | Piso | Barcelona | 2 | 52 | 22 | 285.000€ | |
| 0534 | Piso | Barcelona | 2 | 70 | 37 | 480.000€ | |
| 0835-10 | Local comercial | Barcelona | 76 | 18 | 144.500€ | ||
| 0543 | Local comercial | Barcelona | 76 | 6 | 395.000€ | ||
| 0562 | Ático | Barcelona | 3 | 80 | 24 | 870.000€ | |
| 0533 | Piso | Barcelona | 2 | 80 | 14 | 245.000€ | |
| 0551 | Piso | Palamós | 3 | 106 | 20 | 299.000€ | |
| 0541 | Apartamento | Barcelona | 2 | 106 | 34 | 900.000€ | |
| 0589 | Local comercial | l'Hospitalet de Llobregat | 140 | 10 | 179.000€ | ||
| 0546-2 | Casa adosada | Barcelona | 3 | 140 | 30 | 405.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 23