- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0821-11 | Casa de campo | la Roca del Vallès | 10 | 1548 | 14 | 1.750.000€ | |
| 0582-1 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 6 | 391 | 56 | 3.500.000€ | |
| 0565-P | Villa de Lujo | Matadepera | 6 | 350 | 10 | 930.000€ | |
| 0391-2 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 6 | 391 | 52 | 3.500.000€ | |
| 0557 | Casa / Chalet | Barcelona | 4 | 300 | 45 | 2.850.000€ | |
| 0555-5 | Casa / Chalet | Pallejà | 4 | 347 | 51 | 860.000€ | |
| 0551 | Piso | Palamós | 3 | 106 | 20 | 299.000€ | |
| 0562 | Ático | Barcelona | 3 | 80 | 24 | 870.000€ | |
| 0542 | Apartamento | Barcelona | 3 | 163 | 44 | 1.300.000€ | |
| 0546-2 | Casa adosada | Barcelona | 3 | 140 | 30 | 405.000€ | |
| 0694-5 | Piso | Barcelona | 2 | 236 | 12 | 1.100.000€ | |
| 0534 | Piso | Barcelona | 2 | 70 | 37 | 480.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 23