- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0565 | Solar Urbano | Matadepera | 6 | 230.000€ | |||
| 0543 | Local comercial | Barcelona | 76 | 6 | 395.000€ | ||
| 0589 | Local comercial | l'Hospitalet de Llobregat | 140 | 10 | 179.000€ | ||
| 0565-P | Villa de Lujo | Matadepera | 6 | 350 | 10 | 930.000€ | |
| 0613-1 | Garaje / Parking | Barcelona | 12 | 11 | 16.900€ | ||
| 0811-5 | Local comercial | Sant Boi de Llobregat | 148 | 12 | 170.000€ | ||
| 0694-5 | Piso | Barcelona | 2 | 236 | 12 | 1.100.000€ | |
| 0821-11 | Casa de campo | la Roca del Vallès | 10 | 1548 | 14 | 1.750.000€ | |
| 0835-10 | Local comercial | Barcelona | 76 | 18 | 144.500€ | ||
| 0962-3 | Parcela | Sant Martí de Centelles | 1537 | 20 | 174.000€ | ||
| 0551 | Piso | Palamós | 3 | 106 | 20 | 299.000€ | |
| 0549-2 | Piso | Barcelona | 2 | 52 | 22 | 285.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 22