- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 23
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0582-1 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 6 | 391 | 56 | 3.500.000€ | |
| 0391-2 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 6 | 391 | 52 | 3.500.000€ | |
| 0555-5 | Casa / Xalet | Pallejà | 4 | 347 | 51 | 860.000€ | |
| 0557 | Casa / Xalet | Barcelona | 4 | 300 | 45 | 2.850.000€ | |
| 0542 | Apartament | Barcelona | 3 | 163 | 44 | 1.300.000€ | |
| 0534 | Pis | Barcelona | 2 | 70 | 37 | 480.000€ | |
| 0541 | Apartament | Barcelona | 2 | 106 | 34 | 900.000€ | |
| 0546-2 | Casa adossada | Barcelona | 3 | 140 | 30 | 405.000€ | |
| 0683-2 | Parcel·la | Viladrau | 1518 | 25 | 129.500€ | ||
| 0562 | Àtic | Barcelona | 3 | 80 | 24 | 870.000€ | |
| 0549-2 | Pis | Barcelona | 2 | 52 | 22 | 285.000€ | |
| 0962-3 | Parcel·la | Sant Martí de Centelles | 1537 | 20 | 174.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 23