- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 23
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0565 | Solar Urbà | Matadepera | 6 | 230.000€ | |||
| 0543 | Local comercial | Barcelona | 76 | 6 | 395.000€ | ||
| 0589 | Local comercial | l'Hospitalet de Llobregat | 140 | 10 | 179.000€ | ||
| 0565-P | Vila de Luxe | Matadepera | 6 | 350 | 10 | 930.000€ | |
| 0613-1 | Garatge / Pàrquing | Barcelona | 12 | 11 | 16.900€ | ||
| 0811-5 | Local comercial | Sant Boi de Llobregat | 148 | 12 | 170.000€ | ||
| 0694-5 | Pis | Barcelona | 2 | 236 | 12 | 1.100.000€ | |
| 0821-11 | Masia | la Roca del Vallès | 10 | 1548 | 14 | 1.750.000€ | |
| 0533 | Pis | Barcelona | 2 | 80 | 14 | 245.000€ | |
| 0835-10 | Local comercial | Barcelona | 76 | 18 | 144.500€ | ||
| 0962-3 | Parcel·la | Sant Martí de Centelles | 1537 | 20 | 174.000€ | ||
| 0551 | Pis | Palamós | 3 | 106 | 20 | 299.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 23