- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 23
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0821-11 | Masia | la Roca del Vallès | 10 | 1548 | 14 | 1.750.000€ | |
| 0962-3 | Parcel·la | Sant Martí de Centelles | 1537 | 20 | 174.000€ | ||
| 0683-2 | Parcel·la | Viladrau | 1518 | 25 | 129.500€ | ||
| 0582-1 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 6 | 391 | 56 | 3.500.000€ | |
| 0391-2 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 6 | 391 | 52 | 3.500.000€ | |
| 0565-P | Vila de Luxe | Matadepera | 6 | 350 | 10 | 930.000€ | |
| 0555-5 | Casa / Xalet | Pallejà | 4 | 347 | 51 | 860.000€ | |
| 0557 | Casa / Xalet | Barcelona | 4 | 300 | 45 | 2.850.000€ | |
| 0694-5 | Pis | Barcelona | 2 | 236 | 12 | 1.100.000€ | |
| 0542 | Apartament | Barcelona | 3 | 163 | 44 | 1.300.000€ | |
| 0811-5 | Local comercial | Sant Boi de Llobregat | 148 | 12 | 170.000€ | ||
| 0589 | Local comercial | l'Hospitalet de Llobregat | 140 | 10 | 179.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 23