- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 23
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0821-11 | Masia | la Roca del Vallès | 10 | 1548 | 14 | 1.750.000€ | |
| 0582-1 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 6 | 391 | 56 | 3.500.000€ | |
| 0565-P | Vila de Luxe | Matadepera | 6 | 350 | 10 | 930.000€ | |
| 0391-2 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 6 | 391 | 52 | 3.500.000€ | |
| 0557 | Casa / Xalet | Barcelona | 4 | 300 | 45 | 2.850.000€ | |
| 0555-5 | Casa / Xalet | Pallejà | 4 | 347 | 51 | 860.000€ | |
| 0551 | Pis | Palamós | 3 | 106 | 20 | 299.000€ | |
| 0562 | Àtic | Barcelona | 3 | 80 | 24 | 870.000€ | |
| 0542 | Apartament | Barcelona | 3 | 163 | 44 | 1.300.000€ | |
| 0546-2 | Casa adossada | Barcelona | 3 | 140 | 30 | 405.000€ | |
| 0694-5 | Pis | Barcelona | 2 | 236 | 12 | 1.100.000€ | |
| 0534 | Pis | Barcelona | 2 | 70 | 37 | 480.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 23